000 | 03591nam a22004217i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CDMA | ||
005 | 20250414090737.0 | ||
007 | t|| | ||
008 | 170608t2011 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdINT _bspa _erda _cDO-SdINT |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_adr _cDO |
||
072 | _aEN | ||
082 |
_mRD _a658.152 _bR426e |
||
110 | _aRepública Dominicana. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | ||
110 |
_aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo _ePNUD _914 |
||
110 | _aConsejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio | ||
245 |
_aEvaluación de los flujos de inversión y flujos financieros para la mitigación en el sector energético y la adaptación en los sectores agua y turismo de la República Dominicana : _bproyecto "Fortalecimiento de las capacidades nacionales de los países en desarrollo para elaborar opciones de políticas que hagan frente al cambio climático" / |
||
250 | _aPrimera impresión. | ||
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _b Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; _bConsejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio; _bMinisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales _c2011. |
||
264 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bImpresora Payano, _c2011. |
||
300 |
_axviii, 184 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 |
_aPlanificacion ; _v2 |
||
505 | _aAcrónimos y siglas X -- Presentación XIV -- Marco conceptual XVI -- Capítulo I. Informe de síntesis de los FI&FF en los sectores energía, agua y turismo 1 -- Capítulo II. Evaluación de los flujos de inversión y financieros para la mitigación en el sector energético de la República Dominicana 19 -- Capítulo III. Evaluación de los flujos de inversión y financieros para la adaptación en el sector agua de la República Dominicana 71 -- Capítulo IV, Evaluación de los flujos de inversión y financieros para la adaptación en el sector turismo de la República Dominicana 121. | ||
520 | _aLa República Dominicana enfrenta el desafío de definir las medidas de mitigación y adaptación para hacer frente a uno de los mayores retos de la humanidad: el cambio climático. Parte de ese compromiso está orientado a la preparación del país, en la persona de sus negociadores, sobre la Hoja de Ruta de Bali de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático), que se fundamenta en cuatro pilares: adaptación, mitigación, tecnología y financiamiento. El presente documento tiene como objetivo: a) Mostrar los resultados de las evaluaciones sectoriales de FI&FF, realizadas con el fin de cuantificar los flujos de fondos potenciales en adaptación/mitigación (A/M) en función de las necesidades nacionales de desarrollo sostenible. b) Contar con un punto de referencia que permita definir posiciones en la CMNUCC, mediante la determinación de los flujos de recursos existentes y los costos incrementales para implementar las medidas de A/M. c) Identificar las categorías de fuentes de financiamiento en ambos casos. | ||
650 | 7 | _aInversiones de capital | |
650 | 7 | _aAdministración financiera | |
650 | 7 | _aSector energético | |
700 |
_aRamirez Tejada, Omar _eCoordinador general |
||
700 |
_aCuello, Nelly _eConsultora |
||
700 |
_aLuciano López, Olga _eConsultora |
||
700 |
_aRathe, Magdalena _eConsultora |
||
700 |
_aSandoval, Tomas _eConsultor |
||
942 |
_2ddc _cBR _n0 |
||
999 |
_c92 _d92 |