000 | 06156nam a22004697i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CDMA | ||
005 | 20250327105119.0 | ||
007 | t|| | ||
008 | 250327t2005 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a 978-92-1-107016-3 (versión pdf) | ||
040 |
_aDO-SdINT _bspa _erda _cDO-SdINT |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_acl _cCL |
||
110 |
_aComisión Económica para América Latina _eCEPAL _989 |
||
245 |
_aBalance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2024 _b / _cCEPAL _h[recurso electrónico] |
||
264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), _c2025. |
|
300 |
_a146 páginas: _bcuadros, gráficos y recuadros; _c27 centímetros. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | _aBalance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe; | ||
505 | _aResumen ejecutivo .-- Capítulo I. Contexto internacional .-- Capítulo II. La liquidez global .-- Capítulo III. El sector externo .-- Capítulo IV. Actividad económica .-- Capítulo V. Precios .-- Capítulo VI. Empleo y salarios .-- Capítulo VII. Las políticas macroeconómicas .-- Capítulo VIII. Proyecciones y perspectivas económicas para América Latina y el Caribe en 2024 y 2025 .-- Anexo estadístico .-- Cuadros. | ||
508 | _aLa Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el Consejo decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C. | ||
520 | _aEl Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe es un documento anual de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La elaboración de esta edición 2024 estuvo encabezada por Daniel Titelman, Director de la División, y la coordinación general estuvo a cargo de Ramón Pineda Salazar, Oficial Superior de Asuntos Económicos de la misma División. Para la elaboración de este documento, la División de Desarrollo Económico contó con la colaboración de la División de Estadísticas, la División de Comercio Internacional e Integración, las sedes subregionales de la CEPAL en México D. F. y para el Caribe en Puerto España y de las oficinas nacionales de la Comisión en la Argentina, Bogotá, Brasilia, Montevideo y Washington, D.C. El informe fue elaborado con insumos preparados por los siguientes expertos: Esteban Pérez Caldentey (tendencias de la economía mundial), Esteban Pérez Caldentey (liquidez global), Christine Carton, Pablo Carvallo, Jeanelle Clarke y Albert Bredt (sector externo), Claudio Aravena (actividad económica), Ramón Pineda Salazar, Claudio Aravena, Sonia Albornoz y Tomás Gálvez (empleo y salarios), Ramón Pineda Salazar, Temitope Farotimi y Tomás Gálvez (precios), Noel Pérez Benítez, Dalmiro Morán, Michael Hanni, Patricia Weng, Ivonne González y Elisa Araneda (política fiscal), Francisco Villarreal y Alejandra Acevedo (políticas monetaria, cambiaria y prudencial), Christine Carton, Pablo Carvallo y Albert Bredt (proyecciones económicas), con la colaboración de las sedes subregionales y las oficinas nacionales. Tomás Gálvez y Sonia Albornoz coordinaron la elaboración del anexo estadístico en colaboración con Alejandra Acevedo, Claudio Aravena, Pablo Carvallo, Ivonne González y Michael Hanni. Las notas sobre los países fueron elaboradas por los siguientes expertos: Alejandra Acevedo, Sonia Albornoz, Claudio Aravena, Luciano Buet, Christine Carton, Pablo Carvallo, Martín Cherkasky, Georgina Cipoletta, Jeanelle Clarke, Lola Fainsod, Temitope Farotimi, Tomás Gálvez, A. Randolph Gilbert, Enrique González, Michael Hanni, Michael Hendrickson, José Manuel Iraheta, Christa Joy Julien, Álvaro Lalanne, Jesús López, Ana Luíza Matos de Oliveira, Sheldon Mclean, Roberto Orozco, Claudia Ospina, Ramón Padilla, Angela Penagos, Franciss Peñaloza, Noel Pérez Benítez, Esteban Pérez Caldentey, Ramón Pineda Salazar, Juan Carlos Rivas, Indira Romero, Jesús Santamaría, María Lucía Scuro, Dejeanne Marie Catherine Serville, Francisco Villarreal, Patricia Weng y Romain Zivy. Las Naciones Unidas y los países que representan no son responsables por el contenido de vínculos a sitios web externos incluidos en esta publicación. | ||
650 | 7 |
_aPolítica fiscal _zRepública Dominicana |
|
650 | 7 |
_aProtección del medio ambiente _zRepública Dominicana |
|
650 | 7 |
_aPolítica ambiental _zRepública Dominicana |
|
650 | 7 | _aCohesión social | |
650 | 7 | _aCondiciones de vida | |
650 | 7 | _aConflicto social | |
650 | 7 | _aDesarrollo económico | |
650 | 7 | _aDesarrollo regional | |
650 | 7 | _aDesarrollo social | |
650 | 7 | _aDesigualdades regionales | |
650 | 7 | _aIntegración social | |
650 | 7 | _aPobreza | |
650 | 7 | _aPolítica de desarrollo | |
650 | 7 | _aDesarrollo territorial | |
650 | 7 | _aPlanificación | |
856 | _uhttps://repositorio.cepal.org/bitstreams/33ec9026-4546-48c3-a6ca-e151cdedb332/download | ||
942 |
_2ddc _cE-LIBRO _n0 |
||
999 |
_c78 _d78 |