000 | 04724nam a22005177i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CDMA | ||
005 | 20250411143102.0 | ||
007 | t|| | ||
008 | 250327t2005 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aDO-SdINT _bspa _erda _cDO-SdINT |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_acl _cCL |
||
100 | 1 |
_aPinto Díez, Elena _eautor _4aut |
|
100 | 1 |
_aRiffo Pérez, Luis _eautor |
|
100 | 1 |
_aWilliner, Alicia _eautor |
|
100 | 1 |
_aSandoval, Carlos _eautor |
|
100 | 1 |
_aDélano, María del Pilar _eautor |
|
245 |
_aPanorama del desarrollo territorial de América Latina y el Caribe, 2024: _bnuevas capacidades para la transformación territorial / _cElena Díez Pinto, Luis Riffo Pérez, Alicia Williner, Carlos Sandoval y María del Pilar Délano. _h[recurso electrónico] |
||
264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), _c2025. |
|
300 |
_a146 páginas : _bcuadros, gráficos, recuadros, diagramas y mapas ; _c27 centímetros. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | _aDocumentos de Proyectos ; | ||
505 | _aIntroducción .-- I. Transformaciones latinoamericanas, crisis en cascada y perspectivas para un desarrollo inclusivo .-- II. Desigualdades territoriales en América Latina y el Caribe: tendencias recientes .-- III. Políticas nacionales de desarrollo territorial en América Latina y el Caribe .-- IV. Diálogo y conflictos sociales territoriales .-- V. Conclusiones y recomendaciones. | ||
508 | _aLa Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el Consejo decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C. | ||
520 | _aEl actual contexto de crisis en cascada que experimenta el mundo, y la región, plantea grandes incertidumbres y desafíos para el estilo o modelo de desarrollo vigente de América Latina y el Caribe, el cual se encuentra inmerso en tres dilemas o trampas. a) la trampa del crecimiento, b) la trampa de la desigualdad y, c) la trampa de la baja capacidad institucional y de gobernanza efectiva. Una perspectiva transformadora del estilo de desarrollo, como la planteada por CEPAL, coloca entonces a las desigualdades territoriales como un problema de gran relevancia que requiere ser enfrentado desde perspectivas que consideren distintas escalas o niveles de gobierno (multinivel), la diversidad de agentes sociales (multiactor), la integración de diversos sectores (multisectorial), y diversas temporalidades (corto, mediano y largo plazo). Ello coloca al centro de las preocupaciones los temas de la gobernanza, el diálogo social y la construcción de futuros, bajo un enfoque que apunte a fortalecer capacidades de distinta naturaleza —técnicas, operativas, políticas y prospectivas— como se propone por parte de CEPAL. | ||
650 | 7 |
_aPolítica fiscal _zRepública Dominicana |
|
650 | 7 |
_aProtección del medio ambiente _zRepública Dominicana |
|
650 | 7 |
_aPolítica ambiental _zRepública Dominicana |
|
650 | 7 | _aCohesión social | |
650 | 7 | _aCondiciones de vida | |
650 | 7 | _aConflicto social | |
650 | 7 | _aDesarrollo económico | |
650 | 7 | _aDesarrollo regional | |
650 | 7 | _aDesarrollo social | |
650 | 7 | _aDesigualdades regionales | |
650 | 7 | _aIntegración social | |
650 | 7 | _aPobreza | |
650 | 7 | _aPolítica de desarrollo | |
650 | 7 | _aDesarrollo territorial | |
650 | 7 | _aPlanificación | |
710 |
_aComisión Económica para América Latina _eCEPAL _989 |
||
856 | _uhttps://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e13309d6-d4c3-406f-9d2b-503b9a01afc1/content | ||
942 |
_2ddc _cE-LIBRO _n0 |
||
999 |
_c77 _d77 |